使用范圍
1、可作(zuo)儲液罐(guan)、混料罐(guan)、暫存(cun)罐(guan)、配料罐(guan)等。
2、適用(yong)于食品(pin)、乳制品(pin)、果汁飲料、醫(yi)藥化工及生(sheng)物工程(cheng)等(deng)領域。
結構特征
1、采(cai)用(yong)內筒體(ti)加外包,中間(jian)填充(chong)保溫材料結構。
2、材料(liao)均為衛生(sheng)級不銹鋼。
3、結構(gou)設計具人性(xing)化,可操(cao)作性(xing)強。
4、筒體內壁過(guo)渡段采用圓弧過(guo)渡,保證衛生無死(si)角(jiao)。
主要技術參數
有用容積 | 筒體尺寸(D×h) | 總高(H) | 進出料口徑 | 保溫層 | 電機功率 | 攪拌速度 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) |
1000 | 1060×1220 | 2550 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
1500 | 1160×1500 | 2850 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
2000 | 1340×1500 | 2900 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
3000 | 1410×2000 | 3400 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
4000 | 1620×2000 | 3450 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
5000 | 1810×2000 | 3500 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
6000 | 1980×2000 | 3550 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
7000 | 1930×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
8000 | 2060×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
9000 | 2180×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
10000 | 2300×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
12000 | 2270×3000 | 4600 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
15000 | 2530×3000 | 4700 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
20000 | 2640×3660 | 5400 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
如客(ke)戶(hu)提出(chu)特別(bie)要(yao)(yao)求(qiu)可根據(ju)客(ke)戶(hu)要(yao)(yao)求(qiu)定作。總(zong)高(gao)(gao)(gao)(H)是根據(ju)出(chu)料(liao)口高(gao)(gao)(gao)度800mm而得出(chu)的數據(ju),如改變出(chu)料(liao)口高(gao)(gao)(gao)度,總(zong)高(gao)(gao)(gao)(H)作相應調整。